Skoki narciarskie Wisła 2022 WYNIKI KWALIFIKACJI
W piątek odbyły się kwalifikacje do konkursu skoków narciarskich w Wiśle 2022. Reprezentacja Polski, licząca 13 zawodników, skakała ze zmiennym szczęściem. Ostatecznie do pierwszego konkursu Pucharu Świata zakwalifikowało się 9 Polaków. Nie zawiedli faworyci, ale największą niespodzianką jest niezwykle udany skok juniora 18-letniego Jana Habdasa, reprezentanta LKS Klimczok Bystra.
Polacy, którzy zakwalifikowali się do konkursu skoków narciarskich w Wiśle:
- Jan Habdas
- Tomasz Pilch
- Stefan Hula
- Aleksander Zniszczoł
- Jakub Wolny
- Paweł Wąsek
- Dawid Kubacki
- Kamil Stoch
- Piotr Żyła
Do turnieju nie udało się zakwalifikować Andrzejowi Stękale, Klemensowi Murańce, Maciejowi Kotowi, Kacprowi Juroszkowi.
Dawid Kubacki za zwycięstwo w kwalifikacjach otrzymał czek na 3 tys. franków szwajcarskich.
- Wierzę głęboko w to, że może to być najlepszy sezon w życiu. Myślę, że przygotowaniami w lecie i tymi kwalifikacjami buduję pewność siebie. Trzeba pilnować tego, co zrobić na skoczni, a jak będzie dobrze to i tutaj na dole daleko się skoczy - mówił Dawid Kubacki tuż po zakończeniu kwalifikacji.
- Skoczyłem jak łajza - powiedział Piotr Żyła, chociaż zajął 3. miejsce. - Skok był w porządku, ale telemark nie bardzo. Ja tu chcę wygrać.
Wisła 2022: Oficjalne wyniki kwalifikacji
Lista zakwalifikowanych do turnieju
Miejsce - nr startowy - nazwisko-odległość - punkty
- 1 Q 47 KUBACKI Dawid 133.0 140.5
- 2 Q 67 GRANERUD Halvor Egner 128.0 139.3
- 3 Q 58 ZYLA Piotr 131.0 133.1
- 4 Q 28 RAIMUND Philipp 129.0 132.8
- 5 Q 41 HAYBOECK Michael 128.0 132.2
- 6 Q 49 TSCHOFENIG Daniel 130.5 132.1
- 7 Q 56 FETTNER Manuel 122.0 132.0
- 8 Q 50 FORFANG Johann Andre 132.0 131.9
- 9 Q 54 STOCH Kamil 127.0 131.6
- 10 Q 46 ASCHENWALD Philipp 127.0 128.4
- 11 Q 44 NAKAMURA Naoki 126.0 128.2
- 12 Q 38 WASEK Pawel 126.5 127.6
- 13 Q 64 LANISEK Anze 125.5 127.3
- 14 Q 68 LINDVIK Marius 123.0 127.0
- 15 Q 52 TANDE Daniel Andre 121.0 126.6
- 16 Q 60 JOHANSSON Robert 120.0 126.1
- 17 Q 70 KOBAYASHI Ryoyu 122.5 125.3
- 18 Q 5 HABDAS Jan 127.5 125.1
- 19 Q 43 KOBAYASHI Junshiro 126.0 124.8
- 20 Q 61 HUBER Daniel 120.0 124.7
- 21 Q 66 KRAFT Stefan 120.5 124.1
- 22 Q 55 KOS Lovro 124.0 123.9
- 23 Q 69 GEIGER Karl 121.0 122.6
- 24 Q 42 PASCHKE Pius 124.5 121.9
- 25 Q 17 VASSILYEV Danil 123.5 121.7
- 26 Q 51 SCHMID Constantin 121.0 121.6
- 27 Q 8 NIKAIDO Ren 125.5 121.0
- 28 Q 53 JELAR Ziga 121.0 120.5
- 29 Q 48 DESCHWANDEN Gregor 124.5 120.1
- 30 Q 32 AIGRO Artti 122.5 119.1
- 31 Q 25 BRESADOLA Giovanni 121.5 118.9
- 32 Q 57 PREVC Peter 120.0 118.7
- 32 Q 34 ZOGRAFSKI Vladimir 118.5 118.7
- 34 Q 23 HULA Stefan 122.5 116.5
- 35 Q 11 INSAM Alex 117.0 116.3
- 36 Q 26 ZNISZCZOL Aleksander 122.0 115.9
- 37 Q 65 EISENBICHLER Markus 117.0 115.8
- 38 Q 45 WELLINGER Andreas 117.0 115.3
- 39 Q 37 PREVC Domen 118.5 114.3
- 40 Q 39 VILLUMSTAD Fredrik 115.5 114.1
- 41 Q 36 WOLNY Jakub 119.0 113.5
- 42 Q 15 PALOSAARI Vilho 121.5 111.9
- 43 Q 35 SATO Keiichi 115.0 110.9
- 44 Q 63 ZAJC Timi 117.0 110.0
- 44 Q 59 SATO Yukiya 119.0 110.0
- 46 Q 22 IPCIOGLU Fatih Arda 119.0 109.7
- 47 Q 1 PILCH Tomasz 120.0 109.5
- 48 Q 24 KOUDELKA Roman 120.0 108.6
- 49 Q 30 AALTO Antti 111.5 107.8
- 50 Q 10 SUNDAL Kristoffer Eriksen 117.5 107.3
Wisła 2022: skoki narciarskie na igelicie
Piątkowe kwalifikacje odbywały się w dosyć trudnych warunkach. Padał deszcz i wiał wiatr, który kilkakrotnie zmuszał sędziów do zatrzymania skoczków przed zjazdem.
Największą ciekawostką tego turnieju jest jednak jego hybrydowa formuła. Jako, że zawody odbywają się jesienią, skoczkowie zjeżdżają lodową rynną, a zeskakują na igelicie. Na skoczni w Wiśle Malince nie ma ani grama śniegu.