Rekreacja

Bieg Damrota w Pilchowicach z rekordową obsadą. Znamy zwycięzców

13. Bieg Damrota odbył się w Pilchowicach. Frekwencja dopisała, bo na starcie zameldowało się ponad 260 biegaczy i zawodników Nordic Walking. Zawody rozegrane zostały na dwóch trasach 6 i 10 km. Poznajcie zwycięzców biegu i zobaczcie zdjęcia.

Trzynasty Bieg im. Księdza Konstantego Damrota odbył się w niedzielę. Okazał się rekordowy, bo na starcie stanęło ponad 260 zawodników. Biegacze ścigali się na dwóch dystansach 6 i 10 km, zawodnicy Nordic Walking mieli do pokonania 6 km. Rywalizacja była zacięta do ostatnich metrów. 

Kto wygrał Bieg Damrota?

Znamy wyniki 13. Biegu Damrota w Pilchowicach. Najszybsi biegacze pokonali 6 km w czasie poniżej 23 minut. Z kolei najszybsi biegacze na dystansie 10 km do mety przybiegli w czasie poniżej 38 minut.

Najszybsi biegacze na 6 km

  1. 1 652 POL GRZEGORZYCA Marcin 1984 Gierałtowice Gierałtowice 21:45 03:37 1° M 1° Open M
  2. 2 759 POL STANISZ Marcin 1983 Góral z Mazur Running Team / NR Pyskowice Pyskowice 22:02 03:40 2° M 2° Open M
  3. 3 672 POL KLUCZNIAK Mikołaj 1995 EY RUN4FUN Gliwice 22:11 03:42 3° M 3° Open M
  4. 4 700 POL LUDWIG Dawid 1990 Gliwice 22:40 03:47 4° M 1° M30
  5. 5 787 POL WRZESIEŃ Dariusz 1982 Inżynieria Biegania / EUVIC Gliwice 23:06 03:51 5° M 1° M40
  6. 6 675 POL KNOPEK Bartłomiej 1984 Bieruń 23:34 03:56 6° M 2° M40
  7. 7 684 POL KUĆMIERCZYK Tomasz 1990 Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice Wilcza 24:13 04:02 7° M 2° M30
  8. 8 669 POL KIEŚ Piotr 1981 Pilchowice 24:25 04:04 8° M 3° M40
  9. 9 720 POL OGAZA Mariusz 1982 IslandRunners Knurów 25:14 04:13 9° M 4° M40
  10. 10 609 POL BIELIŃSKA Monika 1983 Przyszowice 25:18 04:13 1° K 1° Open K
  11. 11 714 POL MUSIOLIK Krzysztof 1988 Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice Wilcza 25:41

Najszybsi biegacze na 10 km

  1. 1 54 POL ŁAKOMSKI Pawel 1980 Bojków Team Gliwice 37:41 03:46 1° M 1° Open M
  2. 2 29 POL FURMANEK Łukasz 1980 Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice Wilcza 37:51 03:47 2° M 2° Open M
  3. 3 67 POL PACIA Szymon 1994 Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice Wilcza 39:12 03:55 3° M 3° Open M
  4. 4 70 POL PAWŁUSZEK Piotr 1974 KB ORŁY z KNUROWA Knurów 40:22 04:02 4° M 1° M50
  5. 5 15 POL BORZĘCKI Damian 1983 KLAVA Nieborowice 40:54 04:05 5° M 1° M40
  6. 6 44 POL KOMINIAK Adrian 1997 Żernica 41:23 04:08 6° M 1° M20
  7. 7 1 POL ADAMCZYK Daniel 1995 Night Runners Pyskowice Pyskowice 41:33 04:09 7° M 2° M20
  8. 8 62 POL MORCINEK Patryk 1993 Złote Bączki KlimaFach Świerklany Górne 41:34 04:10 8° M 1° M30
  9. 9 43 POL KOŁODZIEJSKI Emil 1992 BojkówTeam Gliwice 42:03 04:12 9° M 2° M30
  10. 10 97 POL WALLA Aleksander 2007 Wilcza 42:27

Najszybsi zawodnicy Nordic Walking

  1. 1 750 POL SADOWSKI Tomasz 1977 Sosnowiec #czeladzbiega 38:03 06:20 1° M
  2. 2 707 POL MAŁKA Marian 1959 Gliwice 38:04 06:20 2° M
  3. 3 679 POL KOŁODZIEJ Joanna 1968 Ruda Śląski Open Sport Team 39:02 06:31 1° K
  4. 4 749 POL RZEPKA Małgorzata 1972 Gliwice 39:55 06:39 2° K
  5. 5 659 POL JANICKA Alicja 1985 Stanica ZATYRANI gratisownia.pl Gmina Pilchowice 41:21 06:53 3° K
  6. 6 629 POL DĘDYS Eugeniusz 1957 Skoczów 42:56 07:10 3° M
  7. 7 746 POL RYBARZ Ewa 1983 Żernica Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice 46:44 07:47 4° K
  8. 8 671 POL KLOZA Mariusz 1979 Pyskowice Night Runners Pyskowice 47:03 07:50 4° M
  9. 9 755 POL SOLIŃSKI Michał 1978 Pyskowice 47:34 07:56 5° M
  10. 10 715 POL MUSIOLIK Małgorzata 1988 Wilcza Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice 47:53

Wyniki 13.Biegu Damrota

Zobacz zdjęcia

Zawodnicy na mecie otrzymali pamiątkowy medal. Najlepsi na obu dystansach, a także po trzech czołowych miłośników marszów nordic walking zarówno wśród pań, jak i panów dostali dodatkowo puchary.

Organizatorem 13. Biegu im. Księdza Konstantego Damrota był Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, a współorganizatorami Gmina Pilchowice i Powiat Gliwicki.